產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 合肥科晶總代理 > CVD > GSL-1700X-HVC1700℃二通道混氣真空CVD氣相沉積

產(chǎn)品型號:GSL-1700X-HVC
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-10-13
訪 問 量:5735產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 管式爐 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子/電池 |
| 工作電壓: | AC 208-240V單相, 50/60Hz |
| 型號 | GSL-1700X-HVC |
| 殼體 | 內(nèi)爐膛表面涂有美國進口的高溫氧化鋁涂層可以提高設(shè)備的加熱效率,同時也可以延長儀器的使用壽命 |
| 保溫材料采用高純氧化鋁纖維,環(huán)保節(jié)能,減少熱量的損失 | |
| 真空泵和氣體混合系統(tǒng)位于移動架上,方便移動 | |
| 儀器上已經(jīng)安裝高真空法蘭,閥門,高真空機組 | |
| 爐管 | 材質(zhì):高純氧化鋁陶瓷管 |
| 一根高純氧化鋁陶瓷管已經(jīng)安裝在爐子上 | |
| (標配尺寸) | (60mm)0.D.xI.D.(50mm)x1000mm |
| (選配尺寸) | (80mm)0.D.xI.D.(70mm)x1000mm |
| 功率: | 6KW |
| 工作電壓: | AC208-240V單相,50/60Hz |
| 加熱元件: | 8根1800°cgradeMoSi2heatingelement |
| 工作溫度: | 最高工作溫度.:1650°C(<2h) |
| 連續(xù)工作溫度 | 1600°C |
| 升溫速率 | ≤5°C/min |
| 加熱區(qū)長度 | 457mm(18”) |
| 溫控系統(tǒng) | 采用PID方式自動控制,并可設(shè)置30段升降溫程序 |
| 控溫精度:±1°C | |
| 控溫儀表操作視頻 | |
| 熱電偶:B~型,已經(jīng)安裝在爐內(nèi) | |
| 真空法蘭 | 一對不銹鋼真空密封法蘭已經(jīng)安裝 |
| 法蘭上帶有一機械壓為表 | |
| 兩個精密針閥 | |
| 一個KF-25連接器和KF-25轉(zhuǎn)KF-40抽氣接口 | |
| 一個1/4~卡套接買 | |
| 1700℃二通道混氣真空CVD系統(tǒng)外形尺寸 | 550x380x520mm |
| 高真空機組 | 功率:100~110W |
| 工作電壓 | AC208-240V單相,50/60Hz |
| 外形尺寸 | 600(L)x600(W)x700(H),mm |
| 殼體 | |
| 殼體尺寸 | 600(L)x600(W)x700(H),mm |
| 最大承載量 | 600Lbsontop |
| 分子泵控制面板 | LCD數(shù)字顯示 |
| 控制面板 | 一鍵操作:按下"start”鍵后,隔膜泵和渦輪分子泵將會啟動(隔膜泵先啟動等真空度達到10-2mbar后,分子泵自動啟動) |
| 系統(tǒng)控制旋轉(zhuǎn)速率 | 根據(jù)腔體內(nèi)的真空度,系統(tǒng)自動控制旋片泵的旋轉(zhuǎn)速率 |
| 抽氣速率 | N2:33L/s |
| He:39L/s(2340L/minute) | |
| H2:32L/s | |
| 工作范圍 | 1000mbarto<1E-7mbar |
| 質(zhì)子流量控制器 | |
| 殼體 | 采用316不銹鋼制作 |
| 混氣箱尺寸:Φ80X120mm | |
| 外形尺寸:600(L)x600(W)x700(H),mm | |
| MPC控制面板(Click”to"enlarge),可根據(jù)客戶要求定制 | |
| 功率 | 18W |
| 工作電壓 | AC208-240V,單相,50/60Hz |
| 質(zhì)保期 | 一年質(zhì)保期,相關(guān)耗材除外,如爐管,密封圈,等易耗件 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注公眾號